KLUCZYK STACYJKI do maszyny JOHN DEERE
KLUCZYK STACYJKI do maszyny JOHN DEERE
DANE TECHNICZNE:
| JOHN DEERE | |||||
|
4000
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 4052M | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4066R | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4044R | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4044M | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4049R | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4049M | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4052R | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 4066M | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
|
5000
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 5075E 4WD | 3029H75, 3029HPY40, 3029 | 2008/12 - 2012/12 | 55 | 75 | 2940 |
| 5045D | 3029 | 2008/12 - 2012/12 | 33 | 45 | 2900 |
| 5403 | - | 2007/01 - 2008/12 | 54 | 74 | 2900 |
| 5055E 2WD | 3029H55, 3029HPY42, 3029 | 2008/01 - 2012/12 | 40 | 55 | 2940 |
| 5503 | - | 2007/01 - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5075M | - | 2013/01 - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5220 | 3029D | 2000/01 - 2004/12 | 39 | 53 | 2900 |
| 5100M 4WD | 4045HAT82, 4045HL286 | 2008/01 - 2012/12 | 73 | 99 | 4525 |
| 5420 | 4045D | 2000/01 - 2004/12 | 60 | 81 | 4500 |
| 5065E 4WD | 3029H65, 3029HPY41, 3029 | 2008/12 - 2012/12 | 48 | 65 | 2940 |
| 5101E | 4045 | 2008/12 - 2012/12 | 74 | 101 | 4500 |
| 5100M 2WD | 4045HAT82, 4045HL286 | 2009/01 - 2012/12 | 73 | 99 | 4525 |
| 5425 | - | 2005/01 - 2008/12 | 60 | 81 | 4500 |
| 5415 4WD | - | 2000/01 - 2008/12 | 54 | 73 | 4525 |
| 5415 2WD | - | 2003/01 - 2008/12 | 54 | 74 | 4525 |
| 5115M | - | 2012/12 - n/d | 62 | 85 | 4525 |
| 5520 | 4045T | 2000/01 - 2004/12 | 65 | 89 | 4500 |
| 5303 | - | 2003/01 - 2008/12 | 47 | 64 | 2900 |
| 5093E | 4045 | 2008/12 - 2012/12 | 68 | 93 | 4500 |
| 5083E | 4045 | 2008/12 - 2011/12 | 44 | 60 | 4500 |
| 5720 | 4045T | 2003/01 - 2008/12 | 59 | 80 | 4530 |
| 5055E 4WD | 3029H55, 3029HPY42, 3029 | 2008/12 - 2012/12 | 40 | 55 | 2940 |
| 5525 | - | 2005/01 - 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| 5320 | 3029T | 2000/01 - 2004/12 | 47 | 64 | 2900 |
| 5065E 2WD | 3029H65, 3029HPY41, 3029 | 2008/01 - 2012/12 | 48 | 65 | 2940 |
| 5325 | - | 2005/01 - 2008/12 | 49 | 67 | 3100 |
| 5070M 2WD | 4045HL286 | 2009/01 - 2012/12 | 51 | 69 | 4525 |
| 5070M 4WD | - | 2011/03 - n/d | 51 | 69 | 4525 |
| 5225 | - | 2005/01 - 2008/12 | 41 | 56 | 3100 |
| 5075M | 5030 | 2008/12 - 2012/12 | 55 | 75 | 3000 |
| 5045E | 3029 | 2008/12 - 2012/12 | 33 | 45 | 2900 |
| 5050E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5085M | 4045 | 2008/12 - 2012/12 | 62 | 85 | 3200 |
| 5820 | 4045T | 2003/01 - 2008/12 | 65 | 88 | 4530 |
| 5075E 2WD | 3029H75, 3029HPY40, 3029 | 2008/01 - 2012/12 | 55 | 75 | 2940 |
|
6000
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 6200 | 4039TL004 | 1993/01 - 1998/12 | 62 | 84 | 3920 |
| 6920 SE | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6320 | - | 2002/01 - 2007/12 | 74 | 101 | 4530 |
| 6505 | - | 1993/01 - 1997/12 | 75 | 102 | 6800 |
| 6020 | - | 2001/01 - n/d | 55 | 75 | n/d |
| 6620 | 6068T | 2001/01 - 2007/12 | 92 | 125 | 6800 |
| 6520 SE | 6068T | 2002/01 - 2008/12 | 85 | 115 | 4500 |
| 6920 | - | 2002/01 - 2007/12 | 110 | 150 | 6800 |
| 6534 | 4045HL288, 4045T2V-CR | 2009/10 - 2011/12 | 92 | 125 | 4525 |
| 6210 SE | 4045T | 1999/01 - 2002/12 | 66 | 90 | 4500 |
| 6810 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6810 | 6068T | 1997/01 - 2003/01 | 92 | 125 | 6800 |
| 6930 | 6068HL482 | 2006/01 - 2011/12 | 120 | 163 | 6780 |
| 6820 | - | 2002/01 - 2007/12 | 99 | 135 | 6800 |
| 6620 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6110 | 4045T | 1998/01 - 2001/12 | 59 | 80 | 4500 |
| 6910 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6410 SE | 4045T | 1999/01 - 2002/12 | 77 | 105 | 4500 |
| 6610 SE | 6068T | 1998/01 - 2001/12 | 85 | 116 | 6800 |
| 6300 | 4039TL006, 4045T | 1992/01 - 1997/12 | 66 | 90 | 3920 |
| 6610 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6620 | - | 2003/01 - 2006/12 | 104 | 141 | 6786 |
| 6100MC | - | 2013/09 - n/d | 74 | 100 | 4525 |
| 6425 | - | 2002/01 - 2006/12 | 84 | 114 | 4530 |
| 6090RC | - | 2013/09 - n/d | 66 | 90 | 4525 |
| 6510 | 6068D | 1997/01 - 2001/12 | 77 | 105 | 6800 |
| 6830 | 6068HL283, 6068T2V-CR | 2007/01 - 2011/12 | 107 | 146 | 6788 |
| 6610 | - | 1997/01 - 2001/12 | 84 | 114 | n/d |
| 6820 | - | 2001/01 - 2003/12 | 104 | 141 | 6786 |
| 6520 | 6068D | 2001/01 - 2008/12 | 85 | 116 | 6800 |
| 6225 | - | 2003/01 - 2008/12 | 69 | 94 | 4500 |
| 6930 | 6068HL283, 6068T2V-CR | 2007/01 - 2011/12 | 107 | 146 | 6788 |
| 6010 | 4045D | n/d - n/d | 55 | 75 | n/d |
| 6100 | 4045DL002, 4045D | 1992/01 - 1997/12 | 55 | 75 | 4525 |
| 6320 SE | - | 2002/01 - 2007/12 | 74 | 100 | 4500 |
| 6230 | - | 2006/01 - n/d | 73 | 99 | 4500 |
| 6200 | 4045T | 1993/01 - 1998/12 | 62 | 85 | 3900 |
| 6400 | - | 1993/01 - 1998/12 | 66 | 90 | 4500 |
| 6220 | - | 2002/01 - 2007/12 | 66 | 90 | 4530 |
| 6510 SE | 6068D | 1998/01 - 2001/12 | 77 | 105 | 4500 |
| 6610 | 6068T | 1997/01 - 2003/12 | 84 | 114 | 6800 |
| 6410 | 4045T | 1997/01 - 2001/12 | 77 | 105 | 6800 |
| 6130 | - | 2006/01 - n/d | 64 | 87 | 4530 |
| 6420 SE | - | 2002/01 - 2006/12 | 81 | 110 | 4530 |
| 6515 | 6068T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 6534 | 4045HL496 | 2007/01 - 2012/12 | 92 | 125 | 4530 |
| 6110 SE | 4045T | 1997/01 - 2003/12 | 59 | 80 | 4530 |
| 6610 | - | 1998/01 - 2001/12 | 85 | 115 | 6800 |
| 6420 | - | 2002/01 - 2007/12 | 81 | 110 | 4530 |
| 6010 SE | 4045D | 1997/01 - 2003/12 | 55 | 75 | 4530 |
| 6620 SE | 6068T | 2002/01 - 2006/12 | 92 | 125 | 6876 |
| 6020 SE | 4045T | 2002/01 - 2007/12 | 55 | 75 | 4530 |
| 6120 SE | 4045T | 2002/01 - 2007/12 | 59 | 80 | 4500 |
| 6506 | 6068D | 1993/01 - 1997/12 | 77 | 105 | 6786 |
| 6310 | 4045T | 1999/01 - 2003/12 | 74 | 100 | 4530 |
| 6830 | 6068HL482 | 2007/01 - 2011/12 | 108 | 147 | 6780 |
| 6910 | 6068T | 1997/01 - 2003/12 | 99 | 135 | 6800 |
| 6430 | 4045HL496 | 2006/01 - n/d | 89 | 121 | 4530 |
| 6210 | 4045T | 1999/01 - 2003/12 | 66 | 90 | 4530 |
| 6090MC | - | 2013/09 - n/d | 66 | 90 | 4525 |
| 6120 | - | 2002/01 - 2007/12 | 59 | 80 | 4530 |
| 6100RC | - | 2013/09 - n/d | 74 | 100 | 4525 |
| 6310 SE | 4045T | 1999/01 - 2002/12 | 74 | 100 | 4500 |
| 6220 SE | 4045T | 2002/01 - 2007/12 | 66 | 90 | 4500 |
|
7000
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 7800 | 6076TRW30, 6076T | 1992/01 - 1997/12 | 125 | 170 | 7627 |
| 7410 | 6068 | 1997/01 - 2002/12 | 88 | 120 | 6800 |
| 7715 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 7830 | - | 2007/01 - 2011/12 | 169 | 230 | 6788 |
| 7210 | - | 1997/01 - 2002/12 | 81 | 110 | 6800 |
| 7220 | 6068HF485 | 2003/01 - 2007/12 | 81 | 110 | 6800 |
| 7730 | - | 2007/01 - 2011/12 | 158 | 215 | 6788 |
| 7515 | - | 2005/01 - 2010/12 | 103 | 140 |