TULEJA MOCOWANIA MASZTU do wózków widłowych JUNGHEINRICH
TULEJKA MOCOWANIA MASZTU do wózków widłowych JUNGHEINRICH montowanych w modelach:
| TFG 435 | 9.07 - |
| TFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| TFG 430 | 9.07 - |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 425s | 7.04 - 5.08 |
| TFG 425 | 9.07 - |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| TFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| DFG/TFG 20-30 BK/BS | 11.02 - 6.04 |
| DFG 435 | 9.07 - |
| DFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 430s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430 | 9.07 - |
| DFG 425s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 425 | 9.07 - |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| DFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| CL 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 35 C | 9.07 - |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 9.07 - |
| CL 25 C | 9.07 - |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CL 16-20 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CD/CL 22-33 C/H | 11.02 - 6.04 |
| CD 35 C | 9.07 - |
| CD 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 9.07 - |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 25 C | 9.07 - |
| CD 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
DANE TECHNICZNE: