Siedzenie (poduszka, siedzisko) fotela operatora JUNGHEINRICH

Poduszka siedzenia fotela operatora do wózka widłowego JUNGHEINRICH


Producent: Grammer
Kod produktu: L010027VLCOE
Waga 2.60 kg
525,00 zł
Dostawa w ciągu 24h
Ilość
Zapytaj o produkt
Dostępny

Zapytaj o produkt

Nazwa produktu: Siedzenie (poduszka, siedzisko) fotela operatora JUNGHEINRICH
Siedzenie (poduszka, siedzisko) fotela operatora JUNGHEINRICH

Siedzisko do foteli operatora montowane w wózkach widłowych JUNGHEINRICH


DANE TECHNICZNE:

  • Producent: GRAMMER

  • Materiał: PVC (imitacja skóry)

  • Ogrzewanie: nie

  • Szerokość siedziska: 485mm

  • Głębokość siedziska: 490 mm

  • Kolor: czarny

  • Wycięcie pod mechanizm regulacji kąta siedziska: tak


ZASTOSOWANIE:

  • Marka: JUNGHEINRICH

Model: Rok produkcji:
EFG-DH 12,5/15 8.94 - 11.95
EFG-V 16/20 3.95 - 11.95
EFG-DF 12,5-18 11.94 - 11.95
EFG-V 16/20 12.95 - 5.99
EFG-DF 12,5-18 12.95 - 4.99
EFG-DH 12,5/15 12.95 - 4.96
EFG-DH 12,5/15B 5.96 - 12.02
DFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
EFX 100/125 6.97 - 12.03
EFG-DF 13-20 5.99 - 11.06
EFG-V 16/20 6.99 - 2.02
EFG-VAC 16/20 8.99 - 12.08
DFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
DFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
DFG 40-50 CK/CS 8.99 - 12.02
EFG-VAC 25/30 5.97 - 12.01
EFG 422-430 10.99 - 10.04
EFG-DF 15SP 1.00 - 11.06
EFG-DF 15MP 1.00 - 5.05
PE 20-30 MK 6 (STB) 5.93 - 3.01
PE-D 25-30 MK 5 (STB) 9.96 - 5.01
PE 22-30 MK 7 (STB) 1.01 - 
FB 10-15 MK 6 (KOM) 4.96 - 3.01
FB 16-20 (KOM) 4.98 - 3.01
JE 10-15 MK 6 (STB) 3.96 - 
LE 13-20 MK 7 (STB) 3.98 - 
KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) 3.99 - 
DFG/TFG 16-20 AK/AS 1.02 - 12.03
ERP 16-20 6.95 - 7.98
EFG-DH 10 4.02 - 12.02
EFG-DFac 13-20 5.02 - 12.04
DFG/TFG 20-30 BK/BS 11.02 - 6.04
DFG/TFG 40-50 CK/CS 12.02 - 3.04
EFG-DHac 10SP 7.02 - 12.03
EFG-DHac 10LSP 7.02 - 12.05
EFG-DHac 10LMP 7.02 - 12.04
EFG-DHac 12,5MP 7.02 - 
EFG-DHac 10LMP 8.04 - 12.09
EFG 110 - 115 1.04 - 12.16
EFG 422-430 11.04 - 11.09
EFG 425k MP 11.04 - 1.08
DFG 430s 11.06 - 5.08
EZS 570 6.08 - 
DFG 425 5.14 - 7.16
Schubmaststapler 7.13 - 
EZW 515 1.15 - 
EZS 570/ 580/ 590 4.15 - 
DFG 540 4.16 - 7.16
TFG 425df 1.15 - 7.16
DFG 316-320 3.16 - 
DFG 425-435 5.16 - 
DFG 540-S50 6.16 - 
EZS 7280 10.17 - 
DFG 16 AK 12.03 - 6.04
EFG 535-550 1.04 - 11.09
DFG 425 7.04 - 9.07
EFG 213 - 220 8.04 - 1.09
DFG 40 CS 4.04 - 6.04
DFG 316 7.04 - 4.06
DFG 316s 7.04 - 8.09
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 4.08
TFG 430s 7.04 - 5.08
DFG 540 7.04 - 6.12
DFG 540s 7.04 - 10.08
CD 16 C 12.03 - 4.06
WD 15 MK 2 (STB) 1.84 - 11.94
JE 10-15 MK 5 (STB) 1.93 - 5.96
NH 16-20 MK 5 (STB) 1.92 - 6.97
PE 16 MK 5 (STB) 9.93 - 5.96
FB 16-20 H/M -1E (KOM) 1.97 - 1.01
LE 16 MK 4 1.83 - 12.92
FB 10-15 MK 5 (KOM) 6.95 - 4.96
KE 16-20 MK 5/6 (STB) 8.93 - 5.98
LE 13-20 MK 5/6 (STB) 10.96 - 5.98
FB 13-20 (KOM) 10.93 - 1.96
FB 16-20 (KOM) 1.96 - 6.98
FB 16-20 (KOM) 10.93 - 7.98
FB 16-30 (KOM) 9.93 - 10.00

Podobne produkty