Stacyjka z kluczykiem CATERPILLAR - 4 PIN
STACYJKA montowana w maszynach i wózkach widłowych marki: CATERPILLAR
Producent:
LiftLine
Kod produktu:
SZN10014
Waga
0.25 kg
109,00 zł
Dostawa w ciągu 24h
STACYJKA montowana w maszynach i wózkach widłowych marki: CATERPILLAR
DANE TECHNICZNE:
- Materiał: Metal
- Ilość pinów: 4
- Średnica mocowania: 25 mm
- Kluczyk w komplecie: 2 sztuki
- J.m: szt.
ZASTOSOWANIE:
| CATERPILLAR | |||||
|
400
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 442 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 430 F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 432 F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 438 D | 3054T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 434F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 434 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 444F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 428 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 430 E | C4.4T, 3054C | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 420E | C4.4T, 3054C | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 422 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 428 D | 3054T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 420 F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 444 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 420 D | 3054T, 3054C | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 428 F | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 442 D | 3054T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 432 E | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 434 E | 3054C, C4.4 | 2008/01 - n/d | 74 | 101 | n/d |
|
900
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 938G II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 953C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 924HZ | C6.6TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 928H | C6.6 ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 972G | 3306TA | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 938H | C6.6TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 906H | 3044T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 966G | 3306 DITA | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 907H | 3044T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 973C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 903 C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 990K | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 988G | 3456CE | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 962G Serie II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 928G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 924H | C6.6TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 980C | 3406 | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 988H | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 962G | 3126TA | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 953D | C6.6 ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 908H | 3044T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 966H | C11 ACERT | n/d - n/d | 193 | 262 | n/d |
| 980G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 972G Serie II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 950G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 902 C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 914 G | 3054T | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 962H | C7TA ACERT | 2006/01 - n/d | 158 | 215 | n/d |
| 950H | C7TA ACERT | 2005/01 - n/d | 147 | 200 | n/d |
| 924G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 980H | C15.540 | n/d - n/d | 257 | 350 | n/d |
| 973D | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 963D | C6.6 ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 930G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 950G II | 3126B.190 | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 901 C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 972H | C13 ACERT | 2006/01 - n/d | 214 | 291 | n/d |
| 966G Serie II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 928HZ | C6.6TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 963C | 3126B.175 | n/d - n/d | 118 | 161 | n/d |
| 924GZ | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
|
IT
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| 62G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 38G II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 38G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 62G II | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 28G | 3116T | 1998/01 - n/d | 92 | 125 | n/d |
| 62H | C7 ACERT | n/d - n/d | 155 | 211 | n/d |
| 38H | 6.6 ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 14 G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
|
M
|
|||||
|
Silnik
|
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
| M315C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M322D | C4.4TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M313C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M318D | C4.4TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M315D | C4.4TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M316C | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M318C | - | 2005/01 - 2011/12 | n/d | n/d | n/d |
| M325DL | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M316D | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| M313D | C4.4TA ACERT | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |